| WORLD | EU | RU | Грудь | Талия | Бедра | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 40 | ======================= | 78-82 | 58-62 | 86-90 |
| S | 36 | 42 | ======================= | 82-86 | 62-66 | 90-94 |
| S-M | - | - | ======================= | 82-90 | 62-70 | 90-98 |
| M | 38 | 44 | ======================= | 86-90 | 66-70 | 94-98 |
| M-L | - | - | ======================= | 86-94 | 66-74 | 94-102 |
| L | 40 | 46 | ======================= | 90-94 | 70-74 | 98-102 |
| XL | 42 | 48 | ======================= | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
| 2XL | 44 | 50 | ======================= | 98-102 | 78-82 | 106-110 |
| 3XL | 46 | 52 | ======================= | 102-106 | 82-86 | 110-114 |
| 4XL | 48 | 54 | ======================= | 106-110 | 86-90 | 114-118 |
| 5XL | - | 56 | ======================= | 110-114 | 90-94 | 118-122 |
| 6XL | - | 58 | ======================= | 114-118 | 94-98 | 122-126 |
UN - универсальный размер, который подходит на размер S и M.
Для батальных размеров UN. подходит на размер XL, 2XL.
На вещи из не стрейчевой ткани ,которая не тянется, запас размера меньше. Например, талия для размера S- до 64 см.
Вещи свободного кроя имеют запас размера больше. При выборе размера обращайте внимание на фасон вещи.
На верхнюю одежду также запас размера больше.







